
| ±¹°¡±â¼úÀÚ°Ý | ||||||
| 
 | ||||||
| ¹Î°£ÀÚ°ÝÁõ | ||||||
| ÀڰݽÃÇèÀÏÁ¤ | 

|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÀüÀÚ·ÄÄÇ»ÅÍ ±â¼úÀÇ ±Þ¼ÓÇÑ ¹ßÀü¿¡ µû¶ó ±â°èÁ¦µµ ºÐ¾ß¿¡¼µµ ÄÄÇ»ÅÍ¿¡ ÀÇÇÑ ¼³°è ¹× »ý»ê½Ã½ºÅÛ(CAD/CAM)ÀÌ ±¤¹üÀ§ÇÏ°Ô ÀÌ¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ·¯ÇÑ ½Ã½ºÅÛÀ» È¿À²ÀûÀ¸·Î Àû¿ëÇϰí ÀÀ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀηÂÀº ºÎÁ·ÇÑ ÆíÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó »ê¾÷ÇöÀå¿¡¼ ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â Àü»êÀÀ¿ë ±â°èÁ¦µµºÐ¾ßÀÇ ±â´ÉÀηÂÀ» ¾ç¼ºÇϰíÀÚ ÀÚ°ÝÀ» Á¦Á¤. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  ÀÀ½ÃÀÚ°Ý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Á¦ÇѾøÀ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  ½ÃÇè°ú¸ñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Çʱâ] 1.±â°èÀç·á ¹× ¿ä¼Ò 2.±â°è°¡°ø¹ý ¹× ¾ÈÀü°ü¸® 3.±â°èÁ¦µµ(CAD)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  °ËÁ¤¹æ¹ý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Çʱâ] Àü°ú¸ñ È¥ÇÕ, °´°ü½Ä 60¹®Ç×(60ºÐ)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  ÇհݱâÁØ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇʱⷽDZâ : 100Á¡À» ¸¸Á¡À¸·Î ÇÏ¿© 60Á¡ÀÌ»ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  ÃâÁ¦°æÇâ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD½Ã½ºÅÛÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© »ê¾÷ü¿¡¼ Á¦Ç°°³¹ß, ¼³°è, »ý»ê±â¼ú ºÎ¹®ÀÇ ±â¼úÀÚµéÀÌ ±â¼úÁ¤º¸¸¦ Ç¥ÇöÇϰí ÀúÀåÇϱâ À§ÇÑ µµ¸é, ±×·¡ÇÈ ¸ðµ¨ ¹× ÆÄÀÏ µîÀ» »ê¾÷Ç¥ÁØ ±Ô°Ý¿¡ ÁØÇÏ¿© Á¦µµÇÏ´Â ¾÷¹«µîÀÇ Á÷¹« ¼öÇà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Áø·Î ¹× Àü¸Á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±â°è, Á¶¼±, Ç×°ø, Àü±â, ÀüÀÚ, °Ç¼³, ȯ°æ, Ç÷£Æ®¿£Áö´Ï¾î¸µºÐ¾ß µîÀ¸·Î ÁøÃâÇÑ´Ù. ÃÖ±Ù ±â°èÁ¦µµ ºÐ¾ß¿¡¼´Â CAD½Ã½ºÅÛ »ç¿ëº¸ÆíÈ¿Í CAD±â¼úÀÇ Áö¼ÓÀûÀÎ ¹ßÀüÀ¸·Î Àü»êÀÀ¿ë±â°èÁ¦µµ ¹æ½ÄÀÌ ÁÖ·ù¸¦ ÀÌ·ç°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ÇâÈÄ ½Ã½ºÅÛ ¿î¿ëÀ» ´ã´çÇÒ ±â´ÉÀηÂÀÌ ²ÙÁØÈ÷ Áõ°¡ÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ÃÖ±Ù 5³â°£ ÀÚ°ÝÀÀ½ÃÀοøµµ ¸Å³â Áõ°¡Çϰí ÀÖ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||














 Çѱ¹»ê¾÷°ü¸®°ø´Ü
Çѱ¹»ê¾÷°ü¸®°ø´Ü
                        

 2021³âµµ ±â´É»ç - Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü
2021³âµµ ±â´É»ç - Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü 
